




工場内に溶接技能証を掲示し
各作業者の能力を見える化

溶接した部品の掲示で
各作業者の技術力を見える化
| レーザー切断機 | X1550*Y3200*t16 | 2台 |
|---|---|---|
| X1250*Y2400*t16 | 1台 | |
| X4064*Y2032*t16 | 1台 | |
| CNCガス切断機 (EVE) |
2600*8000*200 | 2台 |
| 2300*5500*200 | 1台 | |
| 3000*8000*200 | 1台 | |
| プレスブレーキ | W1500 | 1台 |
| W4300 | 2台 | |
| - | 1台 | |
| シャーリング | - | 1台 |
| バンドソー (EVE) | - | 4台 |
| プレス | W100 | 1台 |
| - | 2台 | |
| ロール機 | t16*2000 | 1台 |
| Shape steel | 1台 | |
| 焼鈍炉 | 1400*2700*1300 | 1台 |
| 3000*3000*6000 | 1台 | |
| MIG/MAG溶接機 | - | 53台 |
| TIG溶接機 | - | 26台 |
| アルミ溶接機 | - | 2台 |
| プラズマ切断機 | - | 1台 |
| アーク溶接機 | - | 1台 |
| ガウジング | - | 1台 |
copyright ©EBA KOGYO All Rights Reserved.